Travaux routiers : plus de 297 millions $ en Chaudière-Appalaches
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la liste de tous les projets routiers et aéroportuaires du ministère des Transports en Chaudière-Appalaches pour les années 2019-2021. Ceux-ci totalisent des investissements de 297 156 000 $.
Dans la MRC des Appalaches, mentionnons l’asphaltage de la route 112 sur 4,2 kilomètres dans le secteur de Beaulac-Garthby, la reconstruction du pont sur le 7e Rang au-dessus du ruisseau Nadeau à Saint-Adrien-d’Irlande, ainsi que la réfection des ponts sur le chemin Saint-Julien au-dessus des rivières White et au Pin à Saint-Julien, de la 112 entre les routes 269 et 271 et de ponceaux sous les routes 267, 269 et 271 à Thetford Mines.
La liste complète des travaux par région est disponible au www.transports.gouv.qc.ca.
Investissements 2019-2021
Municipalité | Projet | Investissements | 2019-2020 | 2020-2021 |
Adstock | Asphaltage de la route 267, dans le secteur du lac Bolduc | $ | Travaux | Aucune |
Adstock | Réfection du pont sur le chemin du Sacré-Cœur Ouest, au-dessus de la rivière Bécancour | $ | Préparation | Travaux |
Beaulac-Garthby | Asphaltage de la route 112, sur 4,2 kilomètres, dans le secteur de Beaulac-Garthby | $$ | Préparation | Travaux |
Irlande | Reconstruction du pont sur le chemin Gosford, au-dessus du ruisseau Gardner | $ | Préparation | Travaux |
Sacré-Coeur-de-Jésus | Reconstruction du pont sur le 4 e Rang, au-dessus du ruisseau Roy | $ | Travaux | Aucune |
Saint-Adrien-d’Irlande | Reconstruction du pont sur le 7 e Rang, au-dessus du ruisseau Nadeau | $$ | Préparation | Travaux |
Sainte-Clotilde-de-Beauce | Reconstruction du pont de la route Latulippe, au-dessus de la rivière Prévost-Gilbert | $ | Préparation | Travaux |
Sainte-Clotilde-de-Beauce | Reconstruction du pont sur le 11 e Rang, au-dessus de la rivière Noire | $ | Préparation | Travaux |
Sainte-Clotilde-de-Beauce | Réfection du pont sur la route du Moulin, au-dessus de la rivière Prévost-Gilbert | $ | Travaux | Aucune |
Sainte-Praxède | Programme d’intervention sur ponceaux dans les municipalités de Beaulac-Garthby, Sainte-Praxède et Coleraine | $ | Préparation | Travaux |
Saint-Jacques-de-Leeds | Réfection du pont sur le 6 e Rang, au-dessus de la rivière Palmer | $ | Préparation | Travaux |
Saint-Julien | Reconstruction du pont sur le chemin Saint-Julien, au-dessus de la rivière au Pin | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Julien | Reconstruction du pont sur le 3 e Rang Ouest, au-dessus du ruisseau Saint-Julien | $ | Préparation | Travaux |
Saint-Julien | Réfection du pont sur le chemin Saint-Julien, au-dessus de la rivière White | $$ | Préparation | Travaux |
Saint-Pierre-de-Broughton | Réfection de ponceaux sous la route 112 | $ | Préparation | Travaux |
Thetford Mines | Ajout de feux de circulation à une traverse de VHR | $ | Travaux | Aucune |
Thetford Mines | Reconstruction du pont sur le chemin des Bois Francs Est, au-dessus du ruisseau Lessard | $$ | Travaux | Aucune |
Thetford Mines | Réfection de la route 112, entre les routes 269 et 271 | $$ | Travaux | Aucune |
Thetford Mines | Réfection de ponceaux sous les routes 267, 269 et 271 | $$ | Travaux | Aucune |
Thetford Mines | Réfection du pont sur le 5 e Rang, au-dessus du ruisseau Salaberry | $ | Travaux | Aucune |
$ : Moins de 1 M$ $$ : 1 M$ à 5 M$ |